Хирургия прайс-лист
Хирургия
| Костная пластика «Carrot technique» | 25 000,00 ₽ |
| Первичный прием врача стоматолога-имплантолога | 1 000,00 ₽ |
| Первичный прием осмотр врача стоматолога-хирурга | 1 500,00 ₽ |
| Удаление молочного зуба по смене прикуса | 2 000,00 ₽ |
| Удаление постоянного зуба простое | 7 000,00 ₽ |
| Удаление постоянного зуба сложное | 7 500,00 ₽ |
| Удаление фрагмента зуба | 1 500,00 ₽ |
| Репозиция отломков челюсти | 3 000,00 ₽ |
| Удаление постоянного зуба (острая боль, внеплановый прием) | 15 000,00 ₽ |
| Удаление молочного зуба сложное | 4 000,00 ₽ |
| Удаление молочного зуба сложное (острая боль, внеплановый прием) | 5 000,00 ₽ |
| Операция костная пластика (все включено) в области 1 зуба | 58 500,00 ₽ |
| Операция костная пластика (все включено) в области 2-3 зубов | 75 000,00 ₽ |
| Взятие соединительно-тканного транспплантата с бугра верхней челюсти | 6 500,00 ₽ |
| Взятие соединительно-тканного транспплантата с твердого неба | 13 000,00 ₽ |
| Удаление швов | 1 000,00 ₽ |
| Наложение швов | 2 000,00 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка, пластика мягких тканей, наложение швов | 4 400,00 ₽ |
| Удаление ретенированного дистопированного зуба | 13 500,00 ₽ |
| Удаление экзостоза | 4 000,00 ₽ |
| Гингивэктомия | 3 500,00 ₽ |
| Хирургическое удлинение клинической коронки | 6 000,00 ₽ |
| Удаление ретенированного дистопированного зуба ( повышенный уровень сложности) | 16 000,00 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы, языка | 10 000,00 ₽ |
| Пластика уздечки языка для новорожд. | 3 500,00 ₽ |
| Установка межкорневого мини-винта Bioray | 19 000,00 ₽ |
| Установка мини-винта IZC BBS | 19 000,00 ₽ |
| Переустановка минивинта | 2 150,00 ₽ |
| Установка мини-винтов по шаблону MARPE | 40 000,00 ₽ |
| Операция открытый синус-лифтинг (все включено) в области 1 зуба | 60 000,00 ₽ |
| Операция открытый синус-лифтинг (все включено) в области 2-3 зубов | 80 000,00 ₽ |
| Операция закрытый синус-лифтинг (все включено) в области 1 зуба | 20 000,00 ₽ |
| Иссечение капюшона (перикоронарит) | 3 000,00 ₽ |
| Создание хирургического доступа, фиксация кнопки | 5 000,00 ₽ |
| Расщепление альвеолярного гребня (увеличение костного объема) 1-й этап | 25 000,00 ₽ |
| Расщепление альвеолярного гребня (увеличение костного объема) 2-й этап | 25 000,00 ₽ |
| Презервация лунки (подготовка к дальнейшей имплантации) | 13 500,00 ₽ |
| Костная пластика с забором костного блока в области 1 зуба | 35 000,00 ₽ |
| Костная пластика с забором костного блока в области 2-3 зубов | 50 000,00 ₽ |
| Кортикотомия по небному шву инвазивная | 12 000,00 ₽ |
| Кортикотомия по небному шву неинвазивная | 5 000,00 ₽ |
| Резекция верхушки корня | 15 000,00 ₽ |
| Закрытие ороантрального сообщения | 10 000,00 ₽ |
| Периостотомия | 5 500,00 ₽ |
| Увеличение объема мягких тканей в области одного имплантата | 10 000,00 ₽ |
| Увеличение прикрепленной слизистой в области одного имплантата | 15 000,00 ₽ |
| Рецессия в области одного зуба | 16 500,00 ₽ |
| НКР в области 1 зуба | 50 000,00 ₽ |
| НКР в области 3 зубов | 70 000,00 ₽ |
| IDR | 15 000,00 ₽ |
| Использование хирургического шаблона 1 шт | 20 000,00 ₽ |
Имплантация
| Набор медикаментов (амоксиклав 5таб., нимесил 2шт, супрастин 4таб.) | 0,00 ₽ |
| Постановка десневого формирователя | 4 000,00 ₽ |
| Второй этап имплантации: постановка десневого формирователя | 0,00 ₽ |
| Установка импланта OSSTEM (включая стоимость импланта) | 39 500,00 ₽ |
| Удаление импланта | 4 600,00 ₽ |
| Постановка формирователя к имплантации (все включено) | 0,00 ₽ |
| Удаление зуба с последующей установкой имплантата | 43 700,00 ₽ |
Всегда рады своим пациентам
Планируете лечение или плановый осмотр? Запишитесь к нам на прием и мы поможем вам!
Часы работы
Понедельник — Пятница: 9:00 — 20:00
Суббота — Воскресенье: 9:00 — 17:00
Контакты
Приморский край, г.Находка, ул. Пирогова 13стр.1 Бизнес-центр «Южный», 4 этаж